0.0110000 | 0.98900 | Coef Extracción | 83.400000 | Tasa | 0.045 | 0.335809535 | 0 | 4.65221656 | 0.0844927 | 0 | 14.0940906 | 0.86786356 | 0.97346683 | 1.11476489 | 0 | 9.96225437 | 0 | 32.084959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Extracc | Ley Final Día | Ley Final Día | LeyNueva | 3.935416508 | 0 | 54.0194234 | 0.97751023 | 0 | 161.875322 | 9.93171735 | 11.1001547 | 12.6657744 | 0 | 112.383868 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0B-38 | 1A-38 | 1B-38 | 5A-38 | 5B-38 | 9A-38 | 9B-38 | 10A-38 | 15B-38 | 18B-38 | 19A-38 | 24A-38 | 24B-38 | 25A-38 | 25B-38 | 26A-38 | 26B-38 | 1A-39 | 1B-39 | 3B-39 | 4A-39 | 4B-39 | 5A-39 | 6A-39 | 6B-39 | 9A-39 | 11A-39 | PROMEDIO | 73.24 | 0.0110000 | Según extracción | según Cu residual | Día | % Extrac | % Cu Extraido | % Cu Queda | ley | horas | 81.3 | 0 | 81.9 | 82.2 | 0 | 82.8 | 83.1 | 83.4 | 83.7 | 0 | 84.3 | 0 | 468.632718 | 0 | 3571.23896 | 56.6416761 | 0 | 9660.5349 | 1257.17941 | 1405.08287 | 1552.98633 | 0 | 13779.7031 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9.5 | 8.4 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 7.0 | 2.2 | 7.9 | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 14.1 | 5.6 | 3.8 | 0.0105841 | 3.67 | 0.0105963 | 0.0105963 | 0.0106006 | 1 | 3.67 | 0.00040368 | 0.0105963 | 0.0106006 | 24 |
|
1536 | 76.736 | 0.000 | 77.303 | 77.586 | 0.000 | 78.152 | 78.435 | 78.718 | 79.002 | 0.000 | 79.568 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19.2 | 16.0 | 10.7 | 8.2 | 5.9 | 8.6 | 10.3 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 6.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 12.1 | 9.2 | 16.4 | 11.2 | 10.2 | 8.0 | 14.7 | 14.2 | 15.4 | 23.2 | 11.3 | 7.4 | 0.0101897 | 7.18 | 0.0102104 | 0.0102104 | 0.0102185 | 28 | 0.0001145 | 2 | 7.18 | 0.0007896 | 0.0102104 | 0.01021847 | 48 | 1537 | 76.745 | 0.000 | 77.311 | 77.594 | 0.000 | 78.161 | 78.444 | 78.727 | 79.010 | 0.000 | 79.577 | 0.000 | 0.0085490 | 0.0000000 | 0.0086121 | 0.0086437 | 0.0000000 | 0.0087068 | 0.0087383 | 0.0087698 | 0.0088014 | 0.0000000 | 0.0088645 | 0.0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27.1 | 22.6 | 17.0 | 13.6 | 9.3 | 11.6 | 15.0 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 9.0 | 13.7 | 12.3 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 23.3 | 17.9 | 15.0 | 13.1 | 19.4 | 19.9 | 21.3 | 31.2 | 16.4 | 10.8 | 0.0098157 | 10.53 | 0.0098415 | 0.0098415 | 0.0098529 | 26 | 0.0001253 | 3 | 10.53 | 0.00115853 | 0.0098415 | 0.00985288 | 72 | 1538 | 76.75 | 0.000 | 77.320 | 77.603 | 0.000 | 78.169 | 78.453 | 78.736 | 79.019 | 0.000 | 79.586 | 0.000 | 0.0085330 | 0.0000 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0000 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0000 | 0.0088 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34.2 | 27.9 | 22.0 | 18.7 | 12.7 | 16.6 | 19.2 | 14.5 | 16.5 | 17.8 | 12.3 | 17.8 | 15.6 | 18.5 | 20.8 | 20.7 | 29.6 | 23.4 | 19.6 | 18.4 | 23.2 | 25.5 | 25.2 | 36.8 | 21.2 | 14.0 | 0.0094609 | 13.74 | 0.0094888 | 0.0094888 | 0.0095031 | 24 | 0.0001371 | 4 | 13.74 | 0.00151123 | 0.0094888 | 0.00950313 | 96 | 1539 | 76.76 | 0.000 | 77.328 | 77.612 | 0.000 | 78.178 | 78.461 | 78.745 | 79.028 | 0.000 | 79.594 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 39.8 | 31.9 | 26.9 | 23.4 | 16.0 | 18.6 | 22.8 | 17.3 | 20.0 | 22.8 | 15.3 | 21.5 | 19.2 | 21.1 | 24.7 | 23.9 | 34.8 | 28.5 | 23.6 | 22.8 | 27.0 | 30.0 | 28.9 | 41.4 | 25.1 | 17.0 | 0.0091245 | 16.80 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091685 | 22 | 0.0001500 | 5 | 16.80 | 0.00184841 | 0.0091516 | 0.00916854 | 120 | 1540 | 76.77 | 0.00 | 77.337 | 77.620 | 0.000 | 78.187 | 78.470 | 78.753 | 79.037 | 0.000 | 79.603 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 44.0 | 35.4 | 31.9 | 27.5 | 19.3 | 22.7 | 26.6 | 20.0 | 23.1 | 27.4 | 18.1 | 24.1 | 23.5 | 24.9 | 28.1 | 26.3 | 39.0 | 33.3 | 27.2 | 26.4 | 30.1 | 33.6 | 32.1 | 44.9 | 28.7 | 20.0 | 0.0088055 | 19.73 | 0.0088292 | 0.0088292 | 0.0088485 | 20 | 0.0001641 | 6 | 19.73 | 0.00217076 | 0.0088292 | 0.00884845 | 144 | 1541 | 76.78 | 0.00 | 77.345 | 77.629 | 0.000 | 78.195 | 78.479 | 78.762 | 79.045 | 0.000 | 79.612 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 47.7 | 38.7 | 37.0 | 31.6 | 22.0 | 26.0 | 29.4 | 22.5 | 25.9 | 30.7 | 20.5 | 27.2 | 25.7 | 28.3 | 30.9 | 29.0 | 42.2 | 37.4 | 30.1 | 30.1 | 32.8 | 35.9 | 34.3 | 48.5 | 31.9 | 22.7 | 0.0085029 | 22.54 | 0.0085211 | 0.0085211 | 0.0085423 | 18 | 0.0001796 | 7 | 22.54 | 0.00247892 | 0.0085211 | 0.00854226 | 168 | 1542 | 76.79 | 0.00 | 77.354 | 77.637 | 0.000 | 78.204 | 78.487 | 78.771 | 79.054 | 0.000 | 79.621 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 50.7 | 39.2 | 41.0 | 35.1 | 24.8 | 28.5 | 32.0 | 24.5 | 28.4 | 34.5 | 22.8 | 29.7 | 27.9 | 30.2 | 33.5 | 31.2 | 44.6 | 40.0 | 32.4 | 33.3 | 35.4 | 38.8 | 36.6 | 51.2 | 34.4 | 25.3 | 0.0082159 | 25.21 | 0.0082265 | 0.0082265 | 0.0082494 | 17 | 0.0001878 | 8 | 25.21 | 0.00277352 | 0.0082265 | 0.00824936 | 192 | 1543 | 76.80 | 0.00 | 77.363 | 77.646 | 0.000 | 78.213 | 78.496 | 78.779 | 79.063 | 0.000 | 79.630 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 51.3 | 40.4 | 43.8 | 38.0 | 28.3 | 30.9 | 34.1 | 26.6 | 31.3 | 37.6 | 24.9 | 31.7 | 29.7 | 32.6 | 35.8 | 32.9 | 46.3 | 42.7 | 34.3 | 36.1 | 37.2 | 41.9 | 37.9 | 53.3 | 36.7 | 27.8 | 0.0079437 | 27.77 | 0.0079448 | 0.0079448 | 0.0079692 | 15 | 0.0002055 | 9 | 27.77 | 0.00305515 | 0.0079448 | 0.00796919 | 216 | 1544 | 76.80 | 0.00 | 77.371 | 77.654 | 0.000 | 78.221 | 78.505 | 78.788 | 79.071 | 0.000 | 79.638 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 53.2 | 41.6 | 46.6 | 40.4 | 30.7 | 33.0 | 36.1 | 28.4 | 33.3 | 40.4 | 26.9 | 33.7 | 31.4 | 34.7 | 38.0 | 34.5 | 47.8 | 44.9 | 35.9 | 38.5 | 39.0 | 43.7 | 39.6 | 54.9 | 38.6 | 30.1 | 0.0076856 | 30.22 | 0.0076756 | 0.0076756 | 0.0077012 | 13 | 0.0002249 | 10 | 30.22 | 0.0033244 | 0.0076756 | 0.0077012 | 240 | 1545 | 76.81 | 0.00 | 77.379 | 77.663 | 0.000 | 78.230 | 78.513 | 78.797 | 79.080 | 0.000 | 79.647 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 54.9 | 43.4 | 48.3 | 42.6 | 32.8 | 34.8 | 37.7 | 29.9 | 34.8 | 43.0 | 29.1 | 35.3 | 33.0 | 37.1 | 39.4 | 36.0 | 49.0 | 46.5 | 37.6 | 40.8 | 41.1 | 46.7 | 42.1 | 56.2 | 40.5 | 32.4 | 0.0074409 | 32.56 | 0.0074182 | 0.0074182 | 0.0074449 | 12 | 0.0002352 | 11 | 32.56 | 0.0035818 | 0.0074182 | 0.00744487 | 264 | 1546 | 76.82 | 0.00 | 77.388 | 77.671 | 0.000 | 78.238 | 78.522 | 78.805 | 79.089 | 0.000 | 79.656 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 55.7 | 44.8 | 49.7 | 44.5 | 34.5 | 36.1 | 39.8 | 31.3 | 36.3 | 45.1 | 31.7 | 37.0 | 34.6 | 38.6 | 41.0 | 37.3 | 50.4 | 47.9 | 38.9 | 42.7 | 42.6 | 48.0 | 44.3 | 57.6 | 42.1 | 34.5 | 0.0072087 | 34.80 | 0.0071721 | 0.0071721 | 0.0071997 | 10 | 0.0002574 | 12 | 34.80 | 0.00382787 | 0.0071721 | 0.00719969 | 288 | 1547 | 76.83 | 0.00 | 77.396 | 77.680 | 0.000 | 78.247 | 78.530 | 78.814 | 79.097 | 0.000 | 79.664 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 56.7 | 46.0 | 51.8 | 46.0 | 36.5 | 39.1 | 41.1 | 32.9 | 37.6 | 46.9 | 33.2 | 38.5 | 36.1 | 39.8 | 42.4 | 38.6 | 51.5 | 49.2 | 40.2 | 44.4 | 44.1 | 49.2 | 45.3 | 59.2 | 43.6 | 36.5 | 0.0069885 | 36.94 | 0.0069369 | 0.0069369 | 0.0069652 | 8 | 0.0002816 | 13 | 36.94 | 0.00406311 | 0.0069369 | 0.00696519 | 312 | 1548 | 76.84 | 0.00 | 77.405 | 77.688 | 0.000 | 78.255 | 78.539 | 78.823 | 79.106 | 0.000 | 79.673 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 57.8 | 47.0 | 52.8 | 47.6 | 39.3 | 40.3 | 43.0 | 34.1 | 38.7 | 47.9 | 34.5 | 40.2 | 37.3 | 40.6 | 43.7 | 40.0 | 52.8 | 50.2 | 41.5 | 45.9 | 45.7 | 50.1 | 46.5 | 59.9 | 44.9 | 38.4 | 0.0067797 | 38.98 | 0.0067120 | 0.0067120 | 0.0067409 | 7 | 0.0002946 | 14 | 38.98 | 0.004288 | 0.0067120 | 0.0067409 | 336 | 1549 | 76.85 | 0.00 | 77.413 | 77.697 | 0.000 | 78.264 | 78.548 | 78.831 | 79.115 | 0.000 | 79.682 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 58.6 | 48.2 | 53.8 | 49.2 | 41.5 | 41.6 | 44.2 | 35.3 | 39.8 | 49.5 | 35.8 | 41.6 | 37.8 | 41.8 | 45.0 | 41.2 | 53.6 | 51.1 | 42.3 | 47.4 | 47.0 | 50.9 | 47.4 | 61.1 | 46.1 | 40.2 | 0.0065817 | 40.94 | 0.0064970 | 0.0064970 | 0.0065264 | 6 | 0.0003082 | 15 | 40.94 | 0.004503 | 0.0064970 | 0.00652639 | 360 | 1550 | 76.85 | 0.00 | 77.422 | 77.705 | 0.000 | 78.272 | 78.556 | 78.840 | 79.123 | 0.000 | 79.690 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 59.6 | 49.9 | 54.7 | 50.3 | 43.6 | 42.6 | 45.2 | 36.2 | 40.6 | 50.9 | 37.1 | 42.8 | 39.0 | 42.8 | 46.0 | 42.3 | 54.1 | 51.9 | 43.3 | 48.6 | 48.2 | 51.7 | 48.4 | 62.1 | 47.2 | 41.9 | 0.0063939 | 42.80 | 0.0062915 | 0.0062915 | 0.0063212 | 5 | 0.0003223 | 16 | 42.80 | 0.00470853 | 0.0062915 | 0.00632123 | 384 | 1551 | 76.86 | 0.00 | 77.430 | 77.714 | 0.000 | 78.281 | 78.565 | 78.848 | 79.132 | 0.000 | 79.699 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60.8 | 50.9 | 55.5 | 51.3 | 45.3 | 43.6 | 46.0 | 37.2 | 42.2 | 52.3 | 38.4 | 43.7 | 40.0 | 44.2 | 47.0 | 43.2 | 54.8 | 52.7 | 45.0 | 50.4 | 49.4 | 52.3 | 49.4 | 62.7 | 48.3 | 43.5 | 0.0062158 | 44.59 | 0.0060950 | 0.0060950 | 0.0061250 | 0.0031882 | 17 | 44.59 | 0.00490503 | 0.0060950 | 0.00612502 | 408 | 1552 | 76.87 | 0.00 | 77.438 | 77.722 | 0.000 | 78.289 | 78.573 | 78.857 | 79.140 | 0.000 | 79.708 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 61.5 | 51.8 | 56.3 | 52.4 | 46.8 | 44.6 | 46.8 | 38.1 | 43.1 | 53.5 | 39.4 | 44.5 | 41.3 | 45.1 | 48.0 | 44.1 | 55.5 | 53.3 | 45.9 | 51.3 | 50.3 | 52.9 | 50.1 | 63.7 | 49.2 | 45.0 | 0.0060469 | 46.30 | 0.0059071 | 0.0059071 | 0.0059374 | 18 | 46.30 | 0.00509287 | 0.0059071 | 0.00593737 | 432 | 1553 | 76.88 | 0.00 | 77.447 | 77.730 | 0.000 | 78.298 | 78.582 | 78.865 | 79.149 | 0.000 | 79.716 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 62.0 | 52.6 | 56.9 | 53.1 | 47.6 | 45.4 | 47.6 | 39.0 | 43.7 | 54.5 | 40.3 | 45.5 | 42.3 | 46.0 | 48.8 | 44.9 | 56.9 | 54.2 | 46.9 | 52.7 | 51.0 | 53.5 | 51.2 | 64.2 | 50.0 | 46.5 | 0.0058867 | 47.93 | 0.0057275 | 0.0057275 | 0.0057579 | 19 | 47.93 | 0.00527245 | 0.0057275 | 0.00575791 | 456 | 1554 | 76.89 | 0.00 | 77.455 | 77.739 | 0.000 | 78.306 | 78.590 | 78.874 | 79.157 | 0.000 | 79.725 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 62.4 | 53.3 | 57.5 | 53.9 | 48.2 | 46.2 | 48.4 | 39.9 | 44.7 | 55.2 | 41.1 | 46.3 | 43.2 | 46.7 | 49.6 | 45.8 | 57.2 | 54.7 | 47.6 | 53.6 | 51.8 | 54.2 | 52.4 | 64.9 | 50.8 | 47.9 | 0.0057348 | 49.49 | 0.0055559 | 0.0055559 | 0.0055863 | 294000 | 20 | 49.49 | 0.00544413 | 0.0055559 | 0.00558628 | 480 |
|
1555 | 76.90 | 0.00 | 77.463 | 77.747 | 0.000 | 78.315 | 78.598 | 78.882 | 79.166 | 0.000 | 79.733 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 62.8 | 53.9 | 58.0 | 54.7 | 49.2 | 47.0 | 49.0 | 40.6 | 45.1 | 55.9 | 41.9 | 47.0 | 43.9 | 47.1 | 50.4 | 46.4 | 57.7 | 55.2 | 48.3 | 54.5 | 52.5 | 54.8 | 53.2 | 65.3 | 51.4 | 49.2 | 0.0055907 | 50.98 | 0.0053917 | 0.0053917 | 0.0054222 | Tons | 937.342311 | 21 | 50.98 | 0.00560825 | 0.0053917 | 0.00542216 | 504 | 1556 | 76.90 | 0.00 | 77.472 | 77.756 | 0.000 | 78.323 | 78.607 | 78.891 | 79.174 | 0.000 | 79.742 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 63.2 | 54.4 | 58.5 | 55.3 | 49.7 | 47.7 | 50.1 | 41.3 | 45.6 | 56.7 | 42.8 | 47.5 | 44.6 | 47.4 | 51.0 | 47.0 | 58.0 | 55.7 | 49.0 | 55.3 | 53.3 | 55.4 | 53.9 | 65.9 | 52.1 | 50.4 | 0.0054541 | 52.41 | 0.0052348 | 0.0052348 | 0.0052652 | 22 | 52.41 | 0.00576516 | 0.0052348 | 0.0052652 | 528 | 1557 | 76.91 | 0.00 | 77.480 | 77.764 | 0.000 | 78.331 | 78.615 | 78.899 | 79.183 | 0.000 | 79.751 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 63.6 | 55.1 | 59.0 | 55.9 | 50.4 | 48.3 | 50.8 | 42.0 | 45.8 | 57.4 | 43.6 | 48.1 | 45.4 | 48.1 | 51.6 | 47.6 | 59.4 | 56.1 | 49.7 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.5 | 66.7 | 52.7 | 51.6 | 0.0053245 | 53.77 | 0.0050848 | 0.0050848 | 0.0051151 | 167136220 | 23 | 53.77 | 0.00591515 | 0.0050848 | 0.0051151 | 552 | 1558 | 76.92 | 0.00 | 77.488 | 77.772 | 0.000 | 78.340 | 78.624 | 78.908 | 79.191 | 0.000 | 79.759 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 64.1 | 55.8 | 59.4 | 56.5 | 50.9 | 48.9 | 51.4 | 42.6 | 46.3 | 57.9 | 44.4 | 48.6 | 46.1 | 48.7 | 52.2 | 48.3 | 59.9 | 56.5 | 50.1 | 56.7 | 54.4 | 56.4 | 55.0 | 66.9 | 53.3 | 52.7 | 0.0052016 | 55.08 | 0.0049414 | 0.0049414 | 0.0049716 | 24 | 55.08 | 0.00605855 | 0.0049414 | 0.00497157 | 576 | 1559 | 76.93 | 0.00 | 77.497 | 77.780 | 0.000 | 78.348 | 78.632 | 78.916 | 79.200 | 0.000 | 79.768 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 64.5 | 56.3 | 60.2 | 57.0 | 51.4 | 49.6 | 52.2 | 43.2 | 46.7 | 58.4 | 45.1 | 49.1 | 46.7 | 49.4 | 52.7 | 49.0 | 60.4 | 56.9 | 50.5 | 57.3 | 55.1 | 56.9 | 55.7 | 67.3 | 53.8 | 53.8 | 0.0050850 | 56.32 | 0.0048044 | 0.0048044 | 0.0048343 | 167136221 | 25 | 56.32 | 0.00619564 | 0.0048044 | 0.00483431 | 600 | 25 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 64.6 | 56.9 | 60.8 | 57.2 | 51.8 | 50.3 | 52.7 | 43.7 | 47.1 | 59.0 | 45.6 | 49.6 | 47.3 | 49.8 | 53.3 | 49.5 | 60.9 | 57.3 | 50.8 | 57.8 | 55.6 | 57.3 | 56.3 | 67.9 | 54.3 | 54.8 | 0.0049745 | 57.52 | 0.0046733 | 0.0046733 | 0.0047031 | 26 | 57.52 | 0.00632669 | 0.0046733 | 0.00470306 | 624 | 26 | 3.87 | Flujo | Vol Lts | Conc gr/lt | CuIn Kgr | Conc Sal gr/lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 64.8 | 57.6 | 61.1 | 57.4 | 52.4 | 50.7 | 53.3 | 44.2 | 47.4 | 59.4 | 46.1 | 50.1 | 47.9 | 50.3 | 53.8 | 50.0 | 61.4 | 57.7 | 51.5 | 58.4 | 56.2 | 57.7 | 57.0 | 68.4 | 54.8 | 55.7 | 0.0048696 | 58.65 | 0.0045480 | 0.0045480 | 0.0045776 | 27 | 58.65 | 0.00645198 | 0.0045480 | 0.00457755 | 648 | 27 | 4.01 | Excel | Modelo | Flujo Ref | 4 | 30240 | 1 | 30.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 65.2 | 58.0 | 61.5 | 57.8 | 52.9 | 51.3 | 53.6 | 44.7 | 47.8 | 60.0 | 46.7 | 50.5 | 48.5 | 50.7 | 54.3 | 50.6 | 61.7 | 57.9 | 51.9 | 59.0 | 56.8 | 58.0 | 58.0 | 69.5 | 55.3 | 56.6 | 0.0047702 | 59.74 | 0.0044282 | 0.0044282 | 0.0044575 | 28 | 59.74 | 0.00657176 | 0.0044282 | 0.00445754 | 672 | 28 | 4.16 | 39 | SS(i) | 76.753326 | FlujoPDS | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 65.5 | 59.0 | 61.8 | 58.3 | 53.3 | 51.8 | 54.1 | 45.2 | 48.1 | 60.5 | 47.3 | 50.9 | 49.0 | 51.2 | 54.9 | 51.2 | 62.5 | 58.3 | 52.6 | 59.6 | 57.3 | 58.4 | 58.2 | 69.9 | 55.8 | 57.5 | 0.0046759 | 60.78 | 0.0043137 | 0.0043137 | 0.0043428 | 29 | 29 | 60.78 | 0.00668626 | 0.0043137 | 0.00434277 | 696 | 1.82396498 | 29 | 4.30 | TexAnt | 76.744793 | FlujoH2O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 65.7 | 59.6 | 61.9 | 58.8 | 53.7 | 52.3 | 54.5 | 45.7 | 48.4 | 60.9 | 47.8 | 51.4 | 49.5 | 51.6 | 55.3 | 51.7 | 63.0 | 58.6 | 53.1 | 60.1 | 57.8 | 58.8 | 58.6 | 70.2 | 56.2 | 58.3 | 0.0045865 | 61.78 | 0.0042043 | 0.0042043 | 0.0042330 | 31 | 30 | 61.78 | 0.00679573 | 0.0042043 | 0.00423304 | 720 | 1.77787542 | 30 | 4.45 | SS(i) - PexAnt | 0.008533 | 0.000105 | Evap | 3150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 65.9 | 60.0 | 62.3 | 59.2 | 54.0 | 52.8 | 55.0 | 46.2 | 48.7 | 61.3 | 48.2 | 51.7 | 50.0 | 52.2 | 55.9 | 52.2 | 63.1 | 58.9 | 53.6 | 60.6 | 58.4 | 59.0 | 59.2 | 70.4 | 56.6 | 59.1 | 0.0045017 | 62.73 | 0.0040996 | 0.0040996 | 0.0041281 | 2 | 35 | 31 | 62.73 | 0.00690038 | 0.0040996 | 0.00412811 | 744 | 1.73380442 | 31 | 4.59 | Rx | 0 | 32.084959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 66.2 | 60.6 | 62.5 | 59.8 | 54.4 | 53.4 | 55.5 | 46.7 | 49.0 | 61.7 | 48.7 | 52.1 | 50.6 | 52.8 | 56.2 | 52.9 | 63.5 | 59.1 | 54.1 | 61.1 | 58.9 | 59.5 | 59.9 | 70.7 | 57.1 | 59.8 | 0.0044213 | 63.64 | 0.0039996 | 0.0039996 | 0.0040278 | 4 | 37 | 32 | 63.64 | 0.00700042 | 0.0039996 | 0.00402777 | 768 | 1.69166397 | 32 | 4.73 | coef | 81.300000 | 81.300000 | Fjujo Sal | 4 | 27090 | 62.324959 | 2.30066294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 66.6 | 61.2 | 62.7 | 60.2 | 54.7 | 53.9 | 55.9 | 47.1 | 49.3 | 62.1 | 49.1 | 52.4 | 51.2 | 53.4 | 56.7 | 53.5 | 63.8 | 59.4 | 54.5 | 61.6 | 59.3 | 59.9 | 60.7 | 70.9 | 57.5 | 60.5 | 0.0043450 | 64.51 | 0.0039039 | 0.0039039 | 0.0039318 | 6 | 39 | 33 | 64.51 | 0.00709607 | 0.0039039 | 0.00393183 | 792 | 1.65136987 | 33 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 66.9 | 61.8 | 63.0 | 60.7 | 55.0 | 54.2 | 56.1 | 47.5 | 49.7 | 62.5 | 49.5 | 52.9 | 51.8 | 54.0 | 57.2 | 54.2 | 64.1 | 60.0 | 54.8 | 62.1 | 59.8 | 60.5 | 61.2 | 71.3 | 57.9 | 61.2 | 0.0042727 | 65.34 | 0.0038125 | 0.0038125 | 0.0038401 | 8 | 41 | 34 | 65.34 | 0.0071875 | 0.0038125 | 0.0038401 | 816 | 1.61284155 | 34 | 5.02 | tons modulo | 31752.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 67.4 | 62.4 | 63.3 | 61.3 | 55.6 | 54.9 | 56.6 | 48.1 | 50.1 | 62.7 | 49.9 | 53.3 | 52.4 | 54.4 | 57.9 | 54.6 | 64.4 | 60.3 | 55.4 | 62.5 | 60.2 | 60.8 | 61.9 | 71.5 | 58.4 | 61.8 | 0.0042040 | 66.14 | 0.0037251 | 0.0037251 | 0.0037524 | 10 | 43 | 35 | 66.14 | 0.00727491 | 0.0037251 | 0.00375239 | 840 | 1.57600194 | 35 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 67.8 | 62.9 | 63.6 | 61.7 | 55.7 | 55.3 | 57.1 | 48.3 | 50.4 | 63.0 | 50.4 | 53.7 | 52.9 | 54.9 | 58.4 | 54.9 | 64.6 | 60.5 | 55.8 | 62.9 | 60.6 | 61.5 | 62.3 | 71.9 | 58.8 | 62.4 | 0.0041390 | 66.90 | 0.0036415 | 0.0036415 | 0.0036685 | 12 | 45 | 36 | 66.90 | 0.00735848 | 0.0036415 | 0.00366852 | 864 | 1.54077729 | 36 | 5.31 | % min 1 en mod | 0.014759 | 0.014759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 68.3 | 63.6 | 64.0 | 62.2 | 56.0 | 55.8 | 57.6 | 48.7 | 50.7 | 63.6 | 50.8 | 54.1 | 53.4 | 55.3 | 58.8 | 55.4 | 65.0 | 60.8 | 56.4 | 63.4 | 60.9 | 62.2 | 62.7 | 72.1 | 59.2 | 62.9 | 0.0040773 | 67.62 | 0.0035616 | 0.0035616 | 0.0035883 | 14 | 47 | 37 | 67.62 | 0.00743836 | 0.0035616 | 0.00358833 | 888 | 1.50709708 | 37 | 5.45 | tons miner 1 | 468.632718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 69.0 | 64.0 | 64.3 | 62.5 | 56.6 | 56.2 | 58.3 | 49.2 | 51.0 | 64.0 | 51.3 | 54.5 | 53.8 | 55.7 | 59.5 | 55.9 | 65.3 | 61.1 | 56.9 | 63.9 | 61.7 | 62.3 | 63.1 | 72.5 | 59.7 | 63.5 | 0.0040188 | 68.32 | 0.0034853 | 0.0034853 | 0.0035117 | 16 | 49 | 38 | 68.32 | 0.00751474 | 0.0034853 | 0.00351165 | 912 | 1.47489381 | 38 | 5.59 | Ley Miner 1 | 0.839766 | 0.008398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 69.5 | 64.5 | 64.5 | 62.9 | 57.1 | 56.7 | 58.8 | 49.7 | 51.3 | 64.7 | 51.9 | 55.0 | 54.3 | 56.1 | 59.9 | 56.2 | 65.6 | 61.3 | 57.4 | 64.5 | 62.5 | 62.6 | 63.4 | 73.0 | 60.1 | 64.0 | 0.0039633 | 68.98 | 0.0034123 | 0.0034123 | 0.0034383 | 18 | 51 | 39 | 68.98 | 0.00758775 | 0.0034123 | 0.00343834 | 936 | 1.44410293 | 39 | 5.73 | Cu en Miner 1 | 3.935417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
