Tons Mineral y % de cada UG
      GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
Tons
PS10 10.00 69,837.00 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.30 0.04 0.04 0.05 0.00 0.43 0.00    
PS11 11.00                              
PS12 12.00                              
Leyes
      GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
Tons
PS10 10.00   0.84 0.00 1.51 1.73 0.00 1.68 0.79 0.79 0.79 0.00 1.63 0.00
PS11 11.00                          
PS12 12.00                          
Tons Modulo
      GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
Tons Modulo
PS10 10.00 42,336.00 624.85 0.00 4,761.19 75.52 0.00 12,880.79 1,676.25 1,873.45 2,070.66 0.00 18,373.05 0.00
PS11 11.00                          
PS12 12.00                          
Cu Extraible
      GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
Tons
PS10 10.00 638.73 5.25 0.00 71.89 1.31 0.00 216.40 13.24 14.80 16.36 0.00 299.48 0.00
PS11 11.00                          
PS12 12.00                          
Porcentaje extracción GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
Acumulada Coef A 75.86 75.86 75.86 71.95 71.95 89.09 75.86 75.86 71.95 59.67 71.95 71.95
Coef B 0.001 0.001 0.001 0.006 0.006 0.05 0.001 0.001 0.006 0.021 0.006 0.006
Potenc 2.408 2.408 2.408 1.809 1.809 0.806 2.408 2.408 1.809 1.15 1.809 1.809
Tiempo 
Extracción (días) GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
1     0.000758 0.000758 0.000758 0.004304 0.004304 0.043450 0.000758 0.000758 0.004304 0.012400 0.004304 0.004304
2     0.004016 0.004016 0.004016 0.014969 0.014969 0.074574 0.004016 0.004016 0.014969 0.027169 0.014969 0.014969
3     0.010614 0.010614 0.010614 0.030819 0.030819 0.101696 0.010614 0.010614 0.030819 0.042720 0.030819 0.030819
4     0.021070 0.021070 0.021070 0.051099 0.051099 0.126268 0.021070 0.021070 0.051099 0.058625 0.051099 0.051099
5     0.035703 0.035703 0.035703 0.075143 0.075143 0.148952 0.035703 0.035703 0.075143 0.074660 0.075143 0.075143
6     0.054659 0.054659 0.054659 0.102323 0.102323 0.170131 0.054659 0.054659 0.102323 0.090687 0.102323 0.102323
7     0.077926 0.077926 0.077926 0.132033 0.132033 0.190058 0.077926 0.077926 0.132033 0.106610 0.132033 0.132033
8     0.105340 0.105340 0.105340 0.163691 0.163691 0.208908 0.105340 0.105340 0.163691 0.122362 0.163691 0.163691
9     0.136594 0.136594 0.136594 0.196738 0.196738 0.226817 0.136594 0.136594 0.196738 0.137892 0.196738 0.196738
10     0.171253 0.171253 0.171253 0.230650 0.230650 0.243888 0.171253 0.171253 0.230650 0.153163 0.230650 0.230650
11     0.208770 0.208770 0.208770 0.264942 0.264942 0.260204 0.208770 0.208770 0.264942 0.168145 0.264942 0.264942
12     0.248511 0.248511 0.248511 0.299169 0.299169 0.275833 0.248511 0.248511 0.299169 0.182816 0.299169 0.299169
13     0.289780 0.289780 0.289780 0.332937 0.332937 0.290834 0.289780 0.289780 0.332937 0.197160 0.332937 0.332937
14     0.331850 0.331850 0.331850 0.365900 0.365900 0.305254 0.331850 0.331850 0.365900 0.211166 0.365900 0.365900
15     0.373991 0.373991 0.373991 0.397763 0.397763 0.319136 0.373991 0.373991 0.397763 0.224823 0.397763 0.397763
16     0.415500 0.415500 0.415500 0.428284 0.428284 0.332517 0.415500 0.415500 0.428284 0.238126 0.428284 0.428284
17     0.455728 0.455728 0.455728 0.457269 0.457269 0.345429 0.455728 0.455728 0.457269 0.251073 0.457269 0.457269
18     0.494104 0.494104 0.494104 0.484573 0.484573 0.357901 0.494104 0.494104 0.484573 0.263660 0.484573 0.484573
19     0.530150 0.530150 0.530150 0.510095 0.510095 0.369958 0.530150 0.530150 0.510095 0.275889 0.510095 0.510095
20     0.563495 0.563495 0.563495 0.533777 0.533777 0.381624 0.563495 0.563495 0.533777 0.287761 0.533777 0.533777
21     0.593880 0.593880 0.593880 0.555594 0.555594 0.392920 0.593880 0.593880 0.555594 0.299277 0.555594 0.555594
22     0.621156 0.621156 0.621156 0.575557 0.575557 0.403865 0.621156 0.621156 0.575557 0.310443 0.575557 0.575557
23     0.645280 0.645280 0.645280 0.593702 0.593702 0.414477 0.645280 0.645280 0.593702 0.321261 0.593702 0.593702
24     0.666301 0.666301 0.666301 0.610089 0.610089 0.424771 0.666301 0.666301 0.610089 0.331737 0.610089 0.610089
25     0.684349 0.684349 0.684349 0.624796 0.624796 0.434762 0.684349 0.684349 0.624796 0.341877 0.624796 0.624796
26     0.699616 0.699616 0.699616 0.637914 0.637914 0.444464 0.699616 0.699616 0.637914 0.351686 0.637914 0.637914
27     0.712340 0.712340 0.712340 0.649545 0.649545 0.453891 0.712340 0.712340 0.649545 0.361171 0.649545 0.649545
28     0.722789 0.722789 0.722789 0.659799 0.659799 0.463052 0.722789 0.722789 0.659799 0.370339 0.659799 0.659799
29     0.731241 0.731241 0.731241 0.668785 0.668785 0.471961 0.731241 0.731241 0.668785 0.379196 0.668785 0.668785
30     0.737976 0.737976 0.737976 0.676618 0.676618 0.480626 0.737976 0.737976 0.676618 0.387751 0.676618 0.676618
Porcentaje GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL  
Extracción Diaria                        
1     0.00076 0.00076 0.00076 0.00430 0.00430 0.04345 0.00076 0.00076 0.00430 0.01240 0.00430 0.00430
2     0.00326 0.00326 0.00326 0.01066 0.01066 0.03112 0.00326 0.00326 0.01066 0.01477 0.01066 0.01066
3     0.00660 0.00660 0.00660 0.01585 0.01585 0.02712 0.00660 0.00660 0.01585 0.01555 0.01585 0.01585
4     0.01046 0.01046 0.01046 0.02028 0.02028 0.02457 0.01046 0.01046 0.02028 0.01590 0.02028 0.02028
5     0.01463 0.01463 0.01463 0.02404 0.02404 0.02268 0.01463 0.01463 0.02404 0.01604 0.02404 0.02404
6     0.01896 0.01896 0.01896 0.02718 0.02718 0.02118 0.01896 0.01896 0.02718 0.01603 0.02718 0.02718
7     0.02327 0.02327 0.02327 0.02971 0.02971 0.01993 0.02327 0.02327 0.02971 0.01592 0.02971 0.02971
8     0.02741 0.02741 0.02741 0.03166 0.03166 0.01885 0.02741 0.02741 0.03166 0.01575 0.03166 0.03166
9     0.03125 0.03125 0.03125 0.03305 0.03305 0.01791 0.03125 0.03125 0.03305 0.01553 0.03305 0.03305
10     0.03466 0.03466 0.03466 0.03391 0.03391 0.01707 0.03466 0.03466 0.03391 0.01527 0.03391 0.03391
11     0.03752 0.03752 0.03752 0.03429 0.03429 0.01632 0.03752 0.03752 0.03429 0.01498 0.03429 0.03429
12     0.03974 0.03974 0.03974 0.03423 0.03423 0.01563 0.03974 0.03974 0.03423 0.01467 0.03423 0.03423
13     0.04127 0.04127 0.04127 0.03377 0.03377 0.01500 0.04127 0.04127 0.03377 0.01434 0.03377 0.03377
14     0.04207 0.04207 0.04207 0.03296 0.03296 0.01442 0.04207 0.04207 0.03296 0.01401 0.03296 0.03296
15     0.04214 0.04214 0.04214 0.03186 0.03186 0.01388 0.04214 0.04214 0.03186 0.01366 0.03186 0.03186
16     0.04151 0.04151 0.04151 0.03052 0.03052 0.01338 0.04151 0.04151 0.03052 0.01330 0.03052 0.03052
17     0.04023 0.04023 0.04023 0.02898 0.02898 0.01291 0.04023 0.04023 0.02898 0.01295 0.02898 0.02898
18     0.03838 0.03838 0.03838 0.02730 0.02730 0.01247 0.03838 0.03838 0.02730 0.01259 0.02730 0.02730
19     0.03605 0.03605 0.03605 0.02552 0.02552 0.01206 0.03605 0.03605 0.02552 0.01223 0.02552 0.02552
20     0.03335 0.03335 0.03335 0.02368 0.02368 0.01167 0.03335 0.03335 0.02368 0.01187 0.02368 0.02368
21     0.03038 0.03038 0.03038 0.02182 0.02182 0.01130 0.03038 0.03038 0.02182 0.01152 0.02182 0.02182
22     0.02728 0.02728 0.02728 0.01996 0.01996 0.01095 0.02728 0.02728 0.01996 0.01117 0.01996 0.01996
23     0.02412 0.02412 0.02412 0.01815 0.01815 0.01061 0.02412 0.02412 0.01815 0.01082 0.01815 0.01815
24     0.02102 0.02102 0.02102 0.01639 0.01639 0.01029 0.02102 0.02102 0.01639 0.01048 0.01639 0.01639
25     0.01805 0.01805 0.01805 0.01471 0.01471 0.00999 0.01805 0.01805 0.01471 0.01014 0.01471 0.01471
26     0.01527 0.01527 0.01527 0.01312 0.01312 0.00970 0.01527 0.01527 0.01312 0.00981 0.01312 0.01312
27     0.01272 0.01272 0.01272 0.01163 0.01163 0.00943 0.01272 0.01272 0.01163 0.00949 0.01163 0.01163
28     0.01045 0.01045 0.01045 0.01025 0.01025 0.00916 0.01045 0.01045 0.01025 0.00917 0.01025 0.01025
29     0.00845 0.00845 0.00845 0.00899 0.00899 0.00891 0.00845 0.00845 0.00899 0.00886 0.00899 0.00899
30     0.00674 0.00674 0.00674 0.00783 0.00783 0.00867 0.00674 0.00674 0.00783 0.00855 0.00783 0.00783
GES GFA GTE RES RFA GM1 GM2 GM3 RGRD RMA RFEL RSIL
Cu Extraído diario Total                        
1 10.84717   0.00398 0.00000 0.05451 0.00562 0.00000 9.40240 0.01004 0.01122 0.07041 0.00000 1.28899 0.00000
2 10.46002   0.01710 0.00000 0.23418 0.01393 0.00000 6.73512 0.04313 0.04821 0.17446 0.00000 3.19389 0.00000
3 11.59019   0.03463 0.00000 0.47437 0.02071 0.00000 5.86926 0.08737 0.09765 0.25929 0.00000 4.74691 0.00000
4 12.84871   0.05488 0.00000 0.75177 0.02650 0.00000 5.31730 0.13847 0.15476 0.33174 0.00000 6.07330 0.00000
5 14.07335   0.07680 0.00000 1.05201 0.03141 0.00000 4.90875 0.19377 0.21657 0.39332 0.00000 7.20071 0.00000
6 15.19714   0.09950 0.00000 1.36283 0.03551 0.00000 4.58316 0.25102 0.28056 0.44462 0.00000 8.13994 0.00000
7 16.18188   0.12212 0.00000 1.67276 0.03882 0.00000 4.31195 0.30811 0.34436 0.48601 0.00000 8.89774 0.00000
8 17.00279   0.14389 0.00000 1.97089 0.04136 0.00000 4.07927 0.36302 0.40573 0.51786 0.00000 9.48077 0.00000
9 17.64365   0.16404 0.00000 2.24697 0.04318 0.00000 3.87544 0.41388 0.46257 0.54059 0.00000 9.89698 0.00000
10 18.09479   0.18191 0.00000 2.49174 0.04431 0.00000 3.69406 0.45896 0.51296 0.55475 0.00000 10.15610 0.00000
11 18.35228   0.19691 0.00000 2.69723 0.04480 0.00000 3.53071 0.49681 0.55526 0.56095 0.00000 10.26960 0.00000
12 18.41740   0.20859 0.00000 2.85712 0.04472 0.00000 3.38217 0.52626 0.58818 0.55990 0.00000 10.25046 0.00000
13 18.29633   0.21661 0.00000 2.96701 0.04412 0.00000 3.24605 0.54650 0.61080 0.55238 0.00000 10.11285 0.00000
14 17.99966   0.22081 0.00000 3.02458 0.04307 0.00000 3.12049 0.55711 0.62265 0.53921 0.00000 9.87173 0.00000
15 17.54197   0.22119 0.00000 3.02968 0.04163 0.00000 3.00405 0.55805 0.62370 0.52123 0.00000 9.54245 0.00000
16 16.94121   0.21787 0.00000 2.98425 0.03988 0.00000 2.89557 0.54968 0.61435 0.49926 0.00000 9.14036 0.00000
17 16.21799   0.21115 0.00000 2.89218 0.03787 0.00000 2.79410 0.53272 0.59539 0.47414 0.00000 8.68044 0.00000
18 15.39477   0.20142 0.00000 2.75899 0.03567 0.00000 2.69886 0.50819 0.56797 0.44664 0.00000 8.17701 0.00000
19 14.49503   0.18920 0.00000 2.59149 0.03335 0.00000 2.60919 0.47733 0.53349 0.41750 0.00000 7.64349 0.00000
20 13.54240   0.17502 0.00000 2.39731 0.03094 0.00000 2.52454 0.44157 0.49352 0.38739 0.00000 7.09212 0.00000
21 12.55978   0.15948 0.00000 2.18448 0.02851 0.00000 2.44443 0.40237 0.44970 0.35690 0.00000 6.53392 0.00000
22 11.56865   0.14316 0.00000 1.96098 0.02608 0.00000 2.36847 0.36120 0.40369 0.32656 0.00000 5.97851 0.00000
23 10.58837   0.12662 0.00000 1.73433 0.02371 0.00000 2.29629 0.31945 0.35703 0.29682 0.00000 5.43411 0.00000
24 9.63573   0.11033 0.00000 1.51128 0.02141 0.00000 2.22759 0.27837 0.31112 0.26806 0.00000 4.90757 0.00000
25 8.72461   0.09473 0.00000 1.29754 0.01921 0.00000 2.16210 0.23900 0.26711 0.24057 0.00000 4.40434 0.00000
26 7.86580   0.08013 0.00000 1.09762 0.01714 0.00000 2.09957 0.20217 0.22596 0.21459 0.00000 3.92862 0.00000
27 7.06710   0.06679 0.00000 0.91481 0.01520 0.00000 2.03979 0.16850 0.18833 0.19027 0.00000 3.48341 0.00000
28 6.33336   0.05484 0.00000 0.75117 0.01340 0.00000 1.98258 0.13836 0.15464 0.16772 0.00000 3.07065 0.00000
29 5.66685   0.04436 0.00000 0.60765 0.01174 0.00000 1.92775 0.11193 0.12509 0.14701 0.00000 2.69132 0.00000
30 5.06759   0.03535 0.00000 0.48423 0.01023 0.00000 1.87515 0.08919 0.09969 0.12812 0.00000 2.34562 0.00000