TH TSeca Ley CuT Ley CuS Humedad
01-ene 30,641 29,631 1.33 1.13 3.29684
02-ene 38,346 36,581 1.32 1.13 4.60334
03-ene 8,402 8,179 1.22 1.04 2.64848
04-ene 37,103 36,349 1.11 0.94 2.03183
05-ene 33,885 33,265 0.89 0.81 1.83081
06-ene 39,961 39,110 1.17 1.02 2.12939
07-ene 38,929 37,922 0.98 0.81 2.58787
08-ene 11,008 10,731 1.19 1.00 2.51122
09-ene 29,379 28,689 1.08 0.94 2.34722
10-ene 29,593 28,906 1.07 0.83 2.32313
11-ene 28,526 27,826 1.21 0.98 2.45314
12-ene 44,313 43,373 1.00 0.88 2.12117
13-ene 43,530 42,395 1.56 1.44 2.60746
14-ene 36,312 35,466 1.46 1.33 2.32927
15-ene 0 0 0.00 0.00 0.00000
16-ene 11,017 10,805 1.00 0.93 1.92826
17-ene 43,702 42,900 0.79 0.71 1.83445
18-ene 41,394 40,632 0.72 0.60 1.83935
19-ene 9,730 9,505 1.19 1.04 2.31524
20-ene 34,760 33,728 1.12 0.91 2.96807
21-ene 36,605 35,484 1.19 1.01 3.06234
22-ene 38,815 37,661 1.03 0.85 2.97301
23-ene 37,761 36,692 0.84 0.73 2.83158
24-ene 41,587 40,550 0.95 0.83 2.49334
25-ene 42,964 42,130 1.00 0.88 1.93925
26-ene 40,427 39,400 1.02 0.91 2.53998
27-ene 39,679 38,403 1.04 0.97 3.21609
28-ene 27,540 26,506 1.33 1.11 3.75311
29-ene 40,776 39,353 1.21 1.08 3.48976
30-ene 43,319 41,941 1.13 1.01 3.18210
31-ene 37,815 36,686 0.87 0.80 2.98620
1,017,818