ya= 0.13 yb 0.175
Paso Carro Mi=xx117 Md=Mi-ya+yb AreaT vol
1 0 50
2 5 1 1.045 5.1125 51.125
3 5 1.045 1.09 5.3375 53.375
4 5 1.09 1.135 5.5625 55.625
5 5 1.135 1.18 5.7875 57.875
6 5 1.18 1.225 6.0125 60.125
7 5 1.225 1.27 6.2375 62.375
8 5 1.27 1.315 6.4625 64.625
9 5 1.315 1.36 6.6875 66.875
10 5 1.36 1.405 6.9125 69.125
11 5 1.405 1.45 7.1375 71.375
12 5 1.45 1.495 7.3625 73.625
13 5 1.495 1.54 7.5875 75.875
14 5 1.54 1.585 7.8125 78.125
15 5 1.585 1.63 8.0375 80.375
16 5 1.63 1.675 8.2625 82.625
17 5 1.675 1.72 8.4875 84.875
18 5 1.72 1.765 8.7125 87.125
19 5 1.765 1.81 8.9375 89.375
20 5 1.81 1.855 9.1625 91.625
21 5 1.855 1.9 9.3875 93.875
22 5 1.9 1.945 9.6125 96.125
23 5 1.945 1.99 9.8375 98.375
24 5 1.99 2.035 10.0625 100.625
25 5 2.035 2.08 10.2875 102.875
26 5 2.08 2.125 10.5125 105.125
27 5 2.125 2.17 10.7375 107.375
28 5 2.17 2.215 10.9625 109.625
29 5 2.215 2.26 11.1875 111.875
30 5 2.26 2.305 11.4125 114.125
31 5 2.305 2.35 11.6375 116.375
32 5 2.35 2.395 11.8625 118.625
33 5 2.395 2.44 12.0875 120.875
34 5 2.44 2.485 12.3125 123.125
35 5 2.485 2.53 12.5375 125.375
36 5 2.53 2.575 12.7625 127.625
37 5 2.575 2.62 12.9875 129.875
38 5 2.62 2.665 13.2125 132.125
39 5 2.665 2.71 13.4375 134.375
40 5 2.71 2.755 13.6625 136.625
41 5 2.755 2.8 13.8875 138.875
42 5 2.8 2.845 14.1125 141.125
43 5 2.845 2.89 14.3375 143.375
44 5 2.89 2.935 14.5625 145.625
45 5 2.935 2.98 14.7875 147.875
46 5 2.98 3.025 15.0125 150.125
47 5 3.025 3.07 15.2375 152.375
48 5 3.07 3.115 15.4625 154.625
49 5 3.115 3.16 15.6875 156.875
50 5 3.16 3.205 15.9125 159.125
51 5 3.205 3.25 16.1375 161.375
52 5 3.25 3.295 16.3625 163.625
53 5 3.295 3.34 16.5875 165.875
54 5 3.34 3.385 16.8125 168.125
55 5 3.385 3.43 17.0375 170.375
56 5 3.43 3.475 17.2625 172.625
57 5 3.475 3.52 17.4875 174.875
58 5 3.52 3.565 17.7125 177.125
59 5 3.565 3.61 17.9375 179.375
60 5 3.61 3.655 18.1625 181.625
61 5 3.655 3.7 18.3875 183.875
62 5 3.7 3.745 18.6125 186.125
63 5 3.745 3.79 18.8375 188.375
64 5 3.79 3.835 19.0625 190.625
65 5 3.835 3.88 19.2875 192.875
66 5 3.88 3.925 19.5125 195.125
67 5 3.925 3.97 19.7375 197.375
68 5 3.97 4.015 19.9625 199.625
69 5 4.015 4.06 20.1875 201.875
70 5 4.06 4.105 20.4125 204.125
71 5 4.105 4.15 20.6375 206.375
72 5 4.15 4.195 20.8625 208.625
73 5 4.195 4.24 21.0875 210.875
74 5 4.24 4.285 21.3125 213.125
75 5 4.285 4.33 21.5375 215.375
76 5 4.33 4.375 21.7625 217.625
77 5 4.375 4.42 21.9875 219.875
78 5 4.42 4.465 22.2125 222.125
79 5 4.465 4.51 22.4375 224.375
80 5 4.51 4.555 22.6625 226.625
81
82