Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Velocidad de LHD Dist. UniformeInferior VMinLHD 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Velocidad de LHD Dist. Uniforme superior VMaxLHD 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300
Tiempo de carga LHD TCargLHD 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064
Tiempo de descarga LHD TDescLHD 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064
Distancia entre Zanjas y P Vaciado (mts) DistZPV 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Distancia entre Zanjas (mts) DistZZ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tiempo acomodo descarga (hrs) TAcomDesc 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Tiempo de acomodo carguío (hrs) TAcomCarg 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Capacidad Pique 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Consumo LHD ConsLHD 11.12770464 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046 11.1277046
Consumo Camion Kms/lt ConsCam 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Velocidad Camion Subt VelocCam 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15
Capacidad Camión (Tons) CapCams 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Capacidad Pala (Tons) CapPala 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Duración Puntos extracción 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Cantidad de LHD LL(13) 1 2 3 5 8 13 18 20 20 20 20 20 20 20
Camiones adicionales al inicio del año CamsAdic 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Choferes Adicionales para Camiones ChofCams 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Choferes Adicionales para LHD ChofLHD 1 1 1 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0
Operarios Adicionales para Buzones OperBuzon 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Operarios Adicionales para Sizer OperSizer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Operarios Adicionales para  Oper
Operarios Adicionales para Oper
Combustible  para Camiones CombCams 80 160 240 320 400 560 720 880 1040 1120 1200 1280 1360 1440
Combustible  para LHD CombLHD 100 200 300 500 800 1300 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Repuestos Adicionales para el año Repuesto 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Cantidad de LHD LL(13) 1 2 3 6 10 13 18 20 20 20 20 20 20 20
Camiones adicionales al inicio del año CamsAdic 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
0